Clubs: Karate Lions Pardubice o.s.
Wettkämpfe:
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Petr | Ducheček | 1 | kumite männer 16-17 jahre -55kg | 36 |
| Jakub | Mucha | 5 | kumite männer 16-17 jahre -68kg | 6 |
| Blade-Ahran | Paterson | 7 | kata männer 16-17 jahre | 3 |
| Blade-Ahran | Paterson | 3 | kumite männer 16-17 jahre -61kg | 12 |
| Gesamt: | 57 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
