Clubs: Karate Lions Pardubice o.s.
Wettkämpfe:
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Petr | Ducheček | 1 | kumite männer 14-15 jahre -52kg | 24 |
| Janek James | Hislop | 7 | kata männer 14-15 jahre | 2 |
| Jakub | Mucha | 3 | kumite männer 14-15 jahre -63kg | 8 |
| Radek | Netolický | 1 | kumite männer 12-13 jahre -39kg | 24 |
| Květoslava | Pokorná | 1 | kumite frauen 14-15 jahre +54kg | 24 |
| Jan | Vobruba | 3 | kumite männer 14-15 jahre -57kg | 8 |
| Gesamt: | 90 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
