Clubs: Scotland
Wettkämpfe: Europameisterschaft der Jugend und Junioren 2013
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| James | Coulter | 2 | kumite männer 14-15 jahre -52kg | 200 |
| Johnathan | Gilmour | 3 | kumite männer 14-15 jahre -57kg | 100 |
| Olivia | Hand | 5 | kumite frauen 14-15 jahre +54kg | 50 |
| Clare | Pendreich | 5 | kumite frauen 14-15 jahre -47kg | 50 |
| Gesamt: | 400 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
