Clubs: SKP karate Písek
Wettkämpfe:
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Adam | Frinta | 2 | kumite männer 14-15 jahre +70kg | 32 |
| Aaron | Havlík | 3 | kumite männer 16-17 jahre -61kg | 16 |
| Aaron | Havlík | 9 | kata männer 16-17 jahre | 16 |
| David | Hološevič | 7 | kumite männer 14-15 jahre -70kg | 4 |
| Eliška | Králíková | 5 | kumite frauen 14-15 jahre +54kg | 8 |
| Kateřina | Nováková | 3 | kumite frauen 14-15 jahre -54kg | 16 |
| Tomáš | Vondrášek | 3 | kumite männer 14-15 jahre -63kg | 16 |
| Jakub | Žlábek | 1 | kata männer 14-15 jahre | 48 |
| Gesamt: | 156 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
