Clubs: SPORT UNION, z.s. Ústí nad Labem
Wettkämpfe:
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Dominik | Bandas | 3 | kata männer 16-17 jahre | 4 |
| Dominik | Bandas | 1 | kumite männer 14-15 jahre -52kg | 12 |
| Eliška | Kváčová | 2 | kata frauen 14-15 jahre | 8 |
| Eliška | Kváčová | 2 | kumite frauen 14-15 jahre -54kg | 8 |
| Marek | Lambora | 1 | kumite männer 14-15 jahre -63kg | 12 |
| Petr | Marschall | 2 | kumite männer 12-13 jahre -60kg | 8 |
| Petr | Thieme | 2 | kumite männer 12-13 jahre -52kg | 8 |
| Jakub | Vavřička | 2 | kumite männer 12-13 jahre -39kg | 8 |
| Gesamt: | 68 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
