Clubs: SPORT UNION, z.s. Ústí nad Labem
Wettkämpfe: Czech National Cup 2008 seniors - 1. round
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Karel | Hung | 1 | kumite männer -65kg | 24 |
| Vojtěch | Jež | 1 | kumite männer -80kg | 24 |
| Tomáš | Pavlíček | 1 | kumite männer -75kg | 24 |
| David | Svoboda | 3 | kumite männer -75kg | 8 |
| Gesamt: | 80 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
