Clubs und ihre Ergebnisse :
Clubs:
aus der Gruppe: MS+MSdj+akMS
Kategorie: ohne Begrenzung
bis das Jahr: 2025
Gesamt:
131x
90x
123x
.
Ägypten
aus der Gruppe: MS+MSdj+akMS
Kategorie: ohne Begrenzung
bis das Jahr: 2025
Gesamt:



- Alle Ergebnisse für 2 Jahre anzeigen
- Adressbuch
- Rangliste der Wettkämpfer
- Aufstellung von Medaillen nach Jahren
- Photogalerie (3)
.
Jahr anzeigen: 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Alles
Datum | Turnier | Gold | Silber | Bronze | 5. | 7. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2014 | Weltmeisterschaft Senioren 2014 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3400 | |
19.06.2014 | Hochschulweltmeisterschaft 2014 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1100 |
07.11.2013 | Weltmeisterschaft Jugend und Junioren 2013 | 6 | 5 | 4600 | |||
21.11.2012 | Weltmeisterschaft Senioren 2012 | 1 | 5 | 2 | 1800 | ||
12.07.2012 | Hochschulweltmeisterschaft 2012 | 1 | 1 | 4 | 1 | 500 | |
14.10.2011 | Weltmeisterschaft Jugend und Junioren 2011 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6400 | |
27.10.2010 | Weltmeisterschaft Senioren 2010 | 1 | 1 | 4 | 1000 | ||
12.11.2009 | Weltmeisterschaft Jugend und Junioren 2009 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5300 | |
13.11.2008 | Weltmeisterschaft Senioren 2008 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1450 | |
19.10.2007 | World Junior and Cadet Championships 2007 | 5 | 2 | 1 | 3450 | ||
12.10.2006 | Weltmeisterschaft Senioren 2006 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1950 | |
06.08.2006 | Hochschulweltmeisterschaft 2006 | 1 | 80 | ||||
11.11.2005 | World Junior and Cadet Championships 2005 | 1 | 4 | 1200 | |||
24.10.2003 | World Junior and Cadet Championships 2003 | 1 | 200 | ||||
21.11.2002 | Weltmeisterschaft Senioren 2002 | 1 | 200 | ||||
12.10.2001 | World Junior and Cadet Championships 2001 | 1 | 600 | ||||
Sum: | 33230 |
