Clubs und ihre Ergebnisse :
Clubs: TARGET SPORT MILOVICE z.s.
Zeitraum: 2025 - 2026
Gesamt:
| Vorname | Nachname | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Leonard | Ondovčák | 662 |
| 2. | Adam | Franc | 318 |
| 3. | Ema | Nová | 190 |
| 4. | Adriana | Macková | 161 |
| 5. | Ondřej | Tošovský | 114 |
| 6. | Tomáš | Otta | 92 |
| 7. | Dominik | Tříska | 90 |
| 8. | David | Krečmer | 86 |
| 9. | Dominik | Macek | 84 |
| 10. | David | Švácha | 79 |
| 11. | Filip | Engelthaler | 75 |
| 11. | Veronika | Višňovská | 75 |
| 13. | Kateřina | Jeníková | 73 |
| 14. | Martin | Višňovský | 70 |
| 15. | Anna | Bartoníčková | 68 |
| 16. | Karolína | Husáková | 63 |
| 17. | Štěpán | Fiedler | 62 |
| 17. | Julie | Ivančíková | 62 |
| 19. | Aneta | Kubešová | 55 |
| 20. | Tereza | Boušková | 50 |
| 21. | Anna Marie | Kyšová | 48 |
| 22. | Ondřej | Svoboda | 45 |
| 23. | Dominik | Zachař | 43 |
| 24. | Vojtěch | Husák | 40 |
| 25. | Jan | Šoral | 32 |
| 25. | Štěpán | Šubrt | 32 |
| 27. | Eva | Tušová | 30 |
| 28. | Michaela | Hrušková | 26 |
| 29. | Michaela | Bobková | 24 |
| 30. | Michaela | Matteoni | 23 |
| 31. | Izabela | Matteoni | 21 |
| 31. | Vladimír | Ondovčák | 21 |
| 33. | Klára | Esserová | 20 |
| 33. | Petra | Kubešová | 20 |
| 33. | Natálie | Lukáčová | 20 |
| 36. | Eliška | Bukovská | 17 |
| 37. | Jan | Bernhardt | 16 |
| 37. | Štěpán | Chládek | 16 |
| 37. | Radek | Janeba | 16 |
| 37. | Peter | Višňovský | 16 |
| 41. | Michal | Boušek | 10 |
| 42. | Jaroslav | Garay | 8 |
| 42. | Adéla | Kubešová | 8 |
| 44. | Barbora | Esserová | 6 |
| 44. | Kristýna | Kapcalová | 6 |
| 44. | Tomáš | Krečmer | 6 |
| 44. | Matěj | Mařík | 6 |
| 48. | Tomáš | Procházka | 5 |
| 49. | Jiří | Chýský | 4 |
| 49. | Jakub | Krákora | 4 |
| 49. | Daniel | Průšek | 4 |
| 49. | Josef | Saran | 4 |
| 49. | Adam | Silovský | 4 |
| 49. | Aneta | Ševčenková | 4 |
| 55. | Adam | Tomči | 3 |
| 56. | Michaela | Bartoníčková | 2 |
| 56. | Monika | Kačálová | 2 |
| 56. | Jakub | Kapcala | 2 |
| 56. | Filip | Vaněček | 2 |
| 60. | Štěpán | Mařík | 1 |
| 60. | Ondřej | Tahadlo | 1 |
Druck

CZ
EN
FR
TR
JP
CN