Clubs und ihre Ergebnisse :
Clubs:
bis das Jahr: 2025
Gesamt:
1x
1x
.
Karate Do Noventa
bis das Jahr: 2025
Gesamt:
- Alle Ergebnisse für 2 Jahre anzeigen
- Adressbuch
- Rangliste der Wettkämpfer
- Aufstellung von Medaillen nach Jahren
- Photogalerie (0)
.
| Datum | Turnier | Gold | Silber | Bronze | 5. | 7. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2013 | Austrian Junior Open 2013 | 1 | 1 | 36 | |||
| 16.03.2013 | Karate 1 World Cup - Thermana-Lasko 2013 | 1 | 8 | ||||
| 24.09.2011 | German Open 2011 | 1 | 20 | ||||
| 09.10.2010 | Austrian Open 2010 | 1 | 15 | ||||
| 09.04.2010 | Italian Open 2010 | 1 | 30 | ||||
| 12.09.2009 | German Open 2009 | 1 | 15 | ||||
| Sum: | 124 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
