Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Claudio Carrubba |
Clubs: | Italien |
Land: | Italien |
Auswahl: | |
aus der Gruppe: All groups | |
Kategorie: kumite männer 14-15 jahre +70kg | |
vom Jahr: 0 |
Medaille: 1x
Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 291. |
kumite männer 14-15 jahre +70kg (Welt) | 1. |
kumite männer 16-17 jahre +76kg (Welt) | 5. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | MS dorostu a juniorů 2009 | kumite männer 14-15 jahre +70kg | 12.11.2009 | 600 |
Gesamt: | 600 |
Druck