Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Shahin Naghipour Jafari |
Clubs: | Judokan Frankfurt / Iran |
Land: | Deutschland |
Auswahl: | |
aus der Gruppe: | |
Kategorie: kumite männer 14-15 jahre -57kg |
Medaille: 1x
Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 538. |
kumite männer -67kg (Welt) | 101. |
kumite männer 14-15 jahre -57kg (Welt) | 7. |
kumite männer 16-17 jahre -61kg (Welt) | 29. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
2. | MS dorostu a juniorů 2009 | kumite männer 14-15 jahre -57kg | 12.11.2009 | 400 |
Gesamt: | 400 |
Druck