Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Ali Fadakar |
Clubs: | Iran |
Land: | ![]() |
Auswahl: | |
aus der Gruppe: | |
Kategorie: kumite männer 16-17 jahre -76kg |
Medaille:

Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 538. |
kumite männer -84kg (Welt) | 37. |
kumite männer 16-17 jahre -76kg (Welt) | 3. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | MS dorostu a juniorů 2009 | kumite männer 16-17 jahre -76kg | 12.11.2009 | 600 |
Gesamt: | 600 |
