Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Hikaru Ono |
Clubs: | Japan |
Land: | ![]() |
Auswahl: | |
aus der Gruppe: | |
vom Jahr: 0 |
Medaille:

Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 228. |
kata frauen (Welt) | 150. |
kata frauen 16-17 jahre (Welt) | 5. |
kumite frauen -50kg (Welt) | 45. |
kumite frauen 16-17 jahre -48kg (Welt) | 3. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | MS dorostu a juniorů 2009 | kata frauen 16-17 jahre | 12.11.2009 | 600 |
1. | MS dorostu a juniorů 2009 | kumite frauen 16-17 jahre -48kg | 12.11.2009 | 600 |
Gesamt: | 1200 |
