Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Martin Erdös |
Clubs: | Ungarn / Barcsi Városi SE |
Land: | ![]() |
Auswahl: | |
aus der Gruppe: |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 3556. |
kumite männer -12 jahre -40kg (Welt) | 85. |
kumite männer 14-15 jahre -70kg (Welt) | 274. |
kumite männer 16-17 jahre -68kg (Welt) | 327. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
7. | ME dorostu, juniorů a U21 2015 | kumite männer 14-15 jahre -70kg | 06.02.2015 | 25 |
Gesamt: | 25 |
