Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
| Bezeichnung: | Jacob Balshoej |
| Clubs: | Sportkarate / Dänemark / Hinnerup Shotokan |
| Land: | Dänemark |
| Auswahl: | |
| aus der Gruppe: | |
| Kategorie: kumite männer -70kg |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Kategorie | Position |
|---|---|
| Welt | 3379. |
| kumite männer -67kg (Welt) | 350. |
| kumite männer -70kg (Welt) | 229. |
| kumite männer -84kg (Welt) | 276. |
| kumite männer OPEN (Welt) | 393. |
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Irish Grand Prix 2008 | kumite männer -70kg | 29.03.2008 | 16 |
| Gesamt: | 16 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN

Dänemark