Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Dennis Bolduan |
Clubs: | Bushido Waltershausen / Nippon Gotha |
Land: | Deutschland |
Auswahl: | |
aus der Gruppe: | |
Kategorie: kumite männer -67kg |
Medaille: 1x
Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 2685. |
kumite männer -67kg (Welt) | 159. |
kumite männer 16-17 jahre -61kg (Welt) | 222. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
3. | German Open 2010 | kumite männer -67kg | 18.09.2010 | 60 |
Gesamt: | 60 |
Druck