Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Michaela Forster |
Clubs: | Jishin Karate |
Land: | Wales |
Auswahl: | |
aus der Gruppe: | |
vom Jahr: 0 |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 3951. |
kumite frauen +60kg (Welt) | 207. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
5. | Austrian Open 2007 | kumite frauen +60kg | 06.10.2007 | 20 |
Gesamt: | 20 |
Druck