Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Leonard McMahon |
Clubs: | ONAKAI |
Land: | Irland |
Auswahl: | |
aus der Gruppe: | |
Kategorie: kumite männer -80kg |
Medaille: 1x
Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 4080. |
kumite männer -80kg (Welt) | 221. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
2. | Irish Grand Prix 2007 | kumite männer -80kg | 31.03.2007 | 16 |
Gesamt: | 16 |
Druck