Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Ema Aničić |
Clubs: | Kroatien |
Land: | ![]() |
Auswahl: | |
aus der Gruppe: | |
Kategorie: kumite frauen OPEN |
Medaille:

Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 844. |
kumite frauen -68kg (Welt) | 182. |
kumite frauen +60kg (Welt) | 239. |
kumite frauen +68kg (Welt) | 125. |
kumite frauen OPEN (Welt) | 33. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
3. | Světové hry 2009 | kumite frauen OPEN | 25.07.2009 | 200 |
3. | MS seniorů 2008 | kumite frauen OPEN | 13.11.2008 | 200 |
Gesamt: | 400 |
