Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
| Bezeichnung: | J. Fernandez |
| Clubs: | SKIF Spain / Spanien |
| Land: | Spanien |
| Auswahl: | |
| aus der Gruppe: | |
| Kategorie: kumite männer 16-17 jahre -70kg |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Kategorie | Position |
|---|---|
| Welt | 304. |
| kata männer 16-17 jahre (Welt) | 3. |
| Kata Men Masters U45 (Welt) | 2. |
| kumite männer 16-17 jahre -70kg (Welt) | 7. |
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2. | MS dorostu a juniorů 1999 | kumite männer 16-17 jahre -70kg | 29.10.1999 | 400 |
| Gesamt: | 400 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN

Spanien