Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Ena Huskić |
Clubs: | Bosnien und Herzegowina / Tuzla Sinbra |
Land: | ![]() |
Auswahl: | |
aus der Gruppe: | |
vom Jahr: 0 |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 3556. |
kumite frauen 16-17 jahre -48kg (Welt) | 77. |
kumite frauen 16-17 jahre -51kg (Welt) | 44. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
7. | ME dorostu a juniorů 2009 | kumite frauen 16-17 jahre -48kg | 30.01.2009 | 25 |
Gesamt: | 25 |
