Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | James Nash |
Clubs: | Kazen Kai |
Land: | ![]() |
Auswahl: | |
aus der Gruppe: | |
Kategorie: kumite männer 16-17 jahre -70kg |
Medaille:

Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 3128. |
kumite männer 14-15 jahre -70kg (Welt) | 463. |
kumite männer 16-17 jahre -70kg (Welt) | 104. |
kumite männer 16-17 jahre -76kg (Welt) | 206. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
3. | Belgium Grand Prix 2007 | kumite männer 16-17 jahre -70kg | 04.11.2007 | 8 |
Gesamt: | 8 |
