Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Mathew Thomas |
Clubs: | Welsh Bushi Kai |
Land: | ![]() |
Auswahl: | |
aus der Gruppe: | |
vom Jahr: 0 |
Medaille:

Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 4080. |
kumite männer 12-13 jahre -50kg (Welt) | 115. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
2. | Czech Grand Prix 2006 | kumite männer 12-13 jahre -50kg | 30.09.2006 | 16 |
Gesamt: | 16 |
