Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
| Bezeichnung: | Kateřina Nedavašková |
| Clubs: | Karate Klub Jeseník, spolek |
| Land: | Tschechische Republik |
| Auswahl: | |
| Kategorie: kata frauen 10 jahre |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Kategorie | Position |
|---|---|
| (Cz) | 5. |
| (Cz) | 5. |
| (Cz) | 5. |
| (Cz) | 5. |
| Kata Beginner Děvčata do 7 let (7.Kyu) (Cz) | 1. |
| kata frauen -9 jahre (Cz) | 17. |
| kata frauen 10 jahre (Cz) | 16. |
| kumite frauen 10-11 jahre -35kg (Cz) | 206. |
| kumite frauen 7-9 jahre -30kg (Cz) | 85. |
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. | NP žactva 2026 - 1.kolo | kata frauen 10 jahre | 19.04.2026 | 12 |
| Gesamt: | 12 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN