Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
| Bezeichnung: | Egypt |
| Clubs: | Ägypten |
| Land: | Ägypten |
| Auswahl: | |
| aus der Gruppe: | |
| Kategorie: kata team männer |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2. | MS seniorů 2014 | kata team männer | 05.11.2014 | 400 |
| 2. | Akademické mistrovství světa 2014 | kata team männer | 19.06.2014 | 160 |
| 3. | MS seniorů 2012 | kata team männer | 21.11.2012 | 200 |
| 2. | Italian Open 2010 | kata team männer | 09.04.2010 | 120 |
| 3. | MS seniorů 2006 | kata team männer | 12.10.2006 | 200 |
| 5. | German Open 2006 | kata team männer | 23.09.2006 | 20 |
| 7. | German Open 2006 | kata team männer | 23.09.2006 | 10 |
| Gesamt: | 1110 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN

Ägypten