Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
| Bezeichnung: | Philip Carlsen |
| Clubs: | SKIF Denmark / Bushi Karate / Dänemark |
| Land: | Dänemark |
| Auswahl: | |
| aus der Gruppe: | |
| Kategorie: kumite männer OPEN |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Kategorie | Position |
|---|---|
| Welt | 2089. |
| kumite männer +75kg (Welt) | 5. |
| kumite männer +84kg (Welt) | 116. |
| kumite männer 18-20 jahre +75kg (Welt) | 33. |
| kumite männer 18-20 jahre +80kg (Welt) | 51. |
| kumite männer OPEN (Welt) | 179. |
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. | USA Open 2009 | kumite männer OPEN | 11.04.2009 | 60 |
| Gesamt: | 60 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN

Dänemark