Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Martina Janečková |
Clubs: | Karate Do Dvůr Králové nad Labem, z.s. / Tschechische Republik |
Land: | ![]() |
Auswahl: | |
jahr: 2014 |
Medaille:


Reihenfolge in Ranglisten:
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
3. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2014 | kumite frauen -61kg | 29.03.2014 | 16 |
2. | NP seniorů 2014 - 2.kolo | kumite frauen -61kg | 16.02.2014 | 16 |
5. | NP seniorů 2014 - 1.kolo | kumite frauen -61kg | 25.01.2014 | 4 |
3. | Velká cena Trutnova 2014 | kumite frauen -61kg | 11.01.2014 | 4 |
3. | Velká cena Trutnova 2014 | kumite frauen OPEN | 11.01.2014 | 4 |
Gesamt: | 44 |
