Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
| Bezeichnung: | David Godfrey |
| Clubs: | Wales / Jishin Karate / WKGB |
| Land: | Wales |
| Auswahl: | |
| aus der Gruppe: | |
| Kategorie: kumite männer 18-20 jahre -75kg |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Kategorie | Position |
|---|---|
| Welt | 1846. |
| kumite männer -70kg (Welt) | 187. |
| kumite männer 18-20 jahre -70kg (Welt) | 29. |
| kumite männer 18-20 jahre -75kg (Welt) | 115. |
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Scottish Grand Prix 2006 | kumite männer 18-20 jahre -75kg | 02.04.2006 | 24 |
| Gesamt: | 24 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN

Wales