Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Caroline A. Thomassen |
Clubs: | Norwegen / Mizuchi Karate Team |
Land: | ![]() |
Auswahl: | |
aus der Gruppe: | |
Kategorie: kumite frauen 16-17 jahre +57kg |
Medaille:

Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 3810. |
kumite frauen -68kg (Welt) | 128. |
kumite frauen +60kg (Welt) | 250. |
kumite frauen 16-17 jahre +57kg (Welt) | 50. |
kumite frauen OPEN (Welt) | 408. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
2. | British Grand Prix 2006 | kumite frauen 16-17 jahre +57kg | 21.01.2006 | 16 |
Gesamt: | 16 |
