Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
| Bezeichnung: | Israa Nabil Ragab Abdelkader |
| Clubs: | Ägypten |
| Land: | Ägypten |
| Auswahl: | |
| aus der Gruppe: | |
| Kategorie: kumite frauen 14-15 jahre -47kg |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Kategorie | Position |
|---|---|
| Welt | 538. |
| kumite frauen -50kg (Welt) | 146. |
| kumite frauen 14-15 jahre -47kg (Welt) | 4. |
| kumite frauen 16-17 jahre -48kg (Welt) | 56. |
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MS dorostu a juniorů 2013 | kumite frauen 14-15 jahre -47kg | 07.11.2013 | 600 |
| Gesamt: | 600 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN

Ägypten