Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Jonas Richard Friis Pedersen |
Clubs: | Dänemark |
Land: | ![]() |
Auswahl: | |
aus der Gruppe: | |
vom Jahr: 0 |
Medaille:


Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 357. |
kumite männer 14-15 jahre -63kg (Welt) | 7. |
kumite männer 14-15 jahre -70kg (Welt) | 25. |
kumite männer 16-17 jahre -68kg (Welt) | 15. |
kumite männer 16-17 jahre -76kg (Welt) | 280. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | ME dorostu, juniorů a U21 2015 | kumite männer 16-17 jahre -68kg | 06.02.2015 | 300 |
2. | ME dorostu a juniorů 2014 | kumite männer 14-15 jahre -70kg | 07.02.2014 | 200 |
2. | MS dorostu a juniorů 2013 | kumite männer 14-15 jahre -63kg | 07.11.2013 | 400 |
Gesamt: | 900 |
