Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Sebastian Lauest |
Clubs: | Sportkarate |
Land: | Dänemark |
Auswahl: | |
aus der Gruppe: All groups | |
Kategorie: kumite männer 14-15 jahre +70kg | |
vom Jahr: 0 |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
kumite männer 14-15 jahre +70kg (Welt) | 420. |
kumite männer 16-17 jahre +76kg (Welt) | 394. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
5. | Harasuto Cup 2011 | kumite männer 14-15 jahre +70kg | 26.02.2011 | 6 |
Gesamt: | 6 |
Druck