Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
| Bezeichnung: | Czech Republic |
| Clubs: | Tschechische Republik |
| Land: | Tschechische Republik |
| Auswahl: | |
| aus der Gruppe: | |
| Kategorie: kata team männer |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Akademické mistrovství světa 2014 | kata team männer | 19.06.2014 | 80 |
| 1. | Austrian Open 2010 | kata team männer | 09.10.2010 | 180 |
| 1. | German Open 2010 | kata team männer | 18.09.2010 | 180 |
| 2. | Akademické mistrovství světa 2010 | kata team männer | 15.07.2010 | 160 |
| 3. | ME seniorů 2010 | kata team männer | 07.05.2010 | 100 |
| 1. | Austrian Open 2009 | kata team männer | 24.10.2009 | 180 |
| 1. | German Open 2009 | kata team männer | 12.09.2009 | 180 |
| 3. | ME seniorů 2009 | kata team männer | 08.05.2009 | 100 |
| 2. | Italian Open 2009 | kata team männer | 03.04.2009 | 120 |
| 1. | Austrian Open 2008 | kata team männer | 11.10.2008 | 180 |
| 3. | German Open 2008 | kata team männer | 27.09.2008 | 60 |
| 3. | Akademické mistrovství světa 2008 | kata team männer | 11.07.2008 | 80 |
| 3. | Akademické mistrovství světa 2006 | kata team männer | 06.08.2006 | 80 |
| 2. | Akademické ME 2005 | kata team männer | 01.07.2005 | 80 |
| 3. | Dutch Open 2005 | kata team männer | 12.03.2005 | 40 |
| Gesamt: | 1800 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
