Závodníci a jejich úspěchy:
| Jméno: | Nippon Ludgeřovice |
| Klub: | Nippon Ludgeřovice |
| Země: | Česká republika |
Medaile:
Pořadí v žebříčcích:
| kategorie | Pořadí |
|---|---|
| kumite team junioři (16-17) (ČR) | 36. |
| Pozice | Turnaj | Disciplína | Datum | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Česká liga karate kumite tým mládeže 2007 | kumite team junioři (16-17) | 13.01.2007 | 16 |
| 1. | Bohemia Cup 2005 | kumite team žáci | 08.10.2005 | 24 |
| Celkem: | 40 | |||

EN
FR
TR
DE
JP
CN

Česká republika