Klub: Karate Vision Praha
Závody: NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo
| Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| Karate Vision | 1 | kumite team muži | 36 | |
| Karate Vision | 1 | kata team ženy | 36 | |
| Anastasia | Bredikhina | 2 | kumite juniorky (16-17) -48kg | 24 |
| Adam | Hrehovčík | 3 | kumite junioři -76 kg | 12 |
| Jan | Hykš | 3 | kumite muži -84 kg | 12 |
| Jan | Hykš | 3 | kumite muži U21 -84kg | 12 |
| Gleb | Jeremenko | 2 | kumite muži -84 kg | 24 |
| Gleb | Jeremenko | 1 | kumite muži U21 -84kg | 36 |
| Ján | Matejka | 2 | kumite muži -75 kg | 24 |
| Jakub | Matejka | 1 | kumite muži U21 -75 kg | 36 |
| Claudia | Matejková | 3 | kumite dorostenky -54 kg | 12 |
| Adéla | Mehic | 3 | kata ženy U21 | 12 |
| Adéla | Mehic | 5 | kata ženy | 6 |
| Linda | Spanilá | 7 | kata ženy U21 | 4 |
| Linda | Spanilá | 9 | kata ženy | 4 |
| Ondřej | Šťáhlavský | 2 | kumite dorostenci -52 kg | 24 |
| Ondřej | Šťáhlavský | 1 | kata dorostenci | 36 |
| Adéla | Trávniková | 3 | kumite ženy -61 kg | 12 |
| Veronika | Trávniková | 5 | kata ženy U21 | 6 |
| Adéla | Trávniková | 1 | kumite ženy U21 -61 kg | 36 |
| Veronika | Trávniková | 7 | kata ženy | 4 |
| David | Ulvr | 3 | kumite muži +84 kg | 12 |
| Celkem: | 420 | |||

EN
FR
TR
DE
JP
CN
