Klub: Karate Vision Praha
Závody: NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 1.kolo
| Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| Matouš | Pechar | 5 | kata muži | 6 |
| Petr | Richter | 5 | kata junioři | 6 |
| Kristýna | Řeháková | 3 | kumite juniorky -53 kg | 12 |
| Dominika | Řeháková | 2 | kumite dorostenky -47 kg | 24 |
| Kristýna | Řeháková | 3 | kata juniorky | 12 |
| Dominika | Řeháková | 7 | kata dorostenky | 3 |
| David | Ulvr | 3 | kumite muži U21 +78kg | 12 |
| Celkem: | 75 | |||

EN
FR
TR
DE
JP
CN
