Klub: Karate Vision Praha
Závody: Bohemia Open 2015
| Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| Petr | Mráz | 7 | kata ml. žáci (10-11) | 2 |
| Petr | Richter | 1 | kata junioři | 24 |
| Dominika | Řeháková | 1 | kata dorostenky | 24 |
| Kristýna | Řeháková | 1 | kumite juniorky -59 kg | 24 |
| Dominika | Řeháková | 3 | kumite dorostenky -54 kg | 8 |
| Dominika | Řeháková | 1 | kumite dorostenky -47 kg | 24 |
| Kristýna | Řeháková | 1 | kata juniorky | 24 |
| Celkem: | 130 | |||

EN
FR
TR
DE
JP
CN
