Klub: Karate Klub Kyjov
Závody: Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2015
| Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| Dan | Bělohubek | 1 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 24 |
| Martin | Luža | 5 | kata chlapci U10 | 4 |
| Martin | Luža | 3 | kumite chlapci U10 +32 kg | 8 |
| Dominik | Výlet | 2 | kumite ml. žáci (10-11) +41kg | 16 |
| Celkem: | 52 | |||

EN
FR
TR
DE
JP
CN
