| Jméno | 
			 Příjmení/Team | 
			 Pozice | 
			 Kategorie | 
			 Bodů | 
	 | 
				  	Karate Team Bohunice | 
				  	2 | 
	  			  	kata team dorostenci + junioři (14-17) | 
  	  			  	16 | 
				
	 | 
				  	Karate Team Bohunice | 
				  	2 | 
	  			  	kata team žákyně (7-13) | 
  	  			  	16 | 
				
	 | 
				  	Karate Team Bohunice | 
				  	1 | 
	  			  	kata team žákyně (7-13) | 
  	  			  	24 | 
				
	 | 
				  	Karate Team Bohunice | 
				  	3 | 
	  			  	kumite team dorostenky (14-15) | 
  	  			  	8 | 
				
	 | 
				  	Karate Team Bohunice | 
				  	2 | 
	  			  	kumite team dorostenky (14-15) | 
  	  			  	16 | 
				
	 | 
				  	Karate Team Bohunice | 
				  	1 | 
	  			  	kumite team dorostenci (14-15) | 
  	  			  	24 | 
				
	 | 
				  	Karate Team Bohunice | 
				  	7 | 
	  			  	kata team dorostenky + juniorky (14-17) | 
  	  			  	3 | 
				
	 | 
				  	Karate Team Bohunice | 
				  	4 | 
	  			  	kata team dorostenky + juniorky (14-17) | 
  	  			  	6 | 
				
	| Jakub | 
				  	Dočkal | 
				  	9 | 
	  			  	kata dorostenci | 
  	  			  	6 | 
				
	| Jakub | 
				  	Dočkal | 
				  	2 | 
	  			  	kumite dorostenci (14-15) +60kg | 
  	  			  	16 | 
				
	| Josef | 
				  	Dočkal | 
				  	2 | 
	  			  	kata dorostenci | 
  	  			  	16 | 
				
	| Josef | 
				  	Dočkal | 
				  	1 | 
	  			  	kumite dorostenci (14-15) +60kg | 
  	  			  	24 | 
				
	| Jakub | 
				  	Dočkal | 
				  	1 | 
	  			  	kumite st. žáci +50kg | 
  	  			  	24 | 
				
	| Josef | 
				  	Dočkal | 
				  	3 | 
	  			  	kata junioři | 
  	  			  	8 | 
				
	| Jakub | 
				  	Dočkal | 
				  	3 | 
	  			  	kata st. žáci | 
  	  			  	8 | 
				
	| Eliška | 
				  	Chaloupková | 
				  	11 | 
	  			  	kumite st. žákyně +45kg | 
  	  			  	8 | 
				
	| Eliška | 
				  	Chaloupková | 
				  	5 | 
	  			  	kata st. žákyně | 
  	  			  	5 | 
				
	| Eliška | 
				  	Chaloupková | 
				  	16 | 
	  			  	kata dorostenky | 
  	  			  	5 | 
				
	| Nicole | 
				  	Keprtová | 
				  	9 | 
	  			  	kata st. žákyně | 
  	  			  	5 | 
				
	| Nicole | 
				  	Keprtová | 
				  	16 | 
	  			  	kata dorostenky | 
  	  			  	5 | 
				
	| Kristýna | 
				  	Keprtová | 
				  	5 | 
	  			  	kata st. žákyně | 
  	  			  	5 | 
				
	| Kristýna | 
				  	Keprtová | 
				  	3 | 
	  			  	kumite dívky U12 -35 kg | 
  	  			  	8 | 
				
	| Kristýna | 
				  	Keprtová | 
				  	4 | 
	  			  	kata ml. žákyně (10-11) | 
  	  			  	6 | 
				
	| Sabina | 
				  	Křížová | 
				  	1 | 
	  			  	kata ženy | 
  	  			  	24 | 
				
	| Valerie | 
				  	Kuchařová | 
				  	7 | 
	  			  	kumite st. žákyně +45kg | 
  	  			  	3 | 
				
	| David | 
				  	Kundrát | 
				  	5 | 
	  			  	kumite dorostenci (14-15) +60kg | 
  	  			  	5 | 
				
	| David | 
				  	Kundrát | 
				  	9 | 
	  			  	kata junioři | 
  	  			  	5 | 
				
	| David | 
				  	Kundrát | 
				  	16 | 
	  			  	kata dorostenci | 
  	  			  	5 | 
				
	| Valérie | 
				  	Londýnová | 
				  	7 | 
	  			  	kumite st. žákyně +45kg | 
  	  			  	3 | 
				
	| Valérie | 
				  	Londýnová | 
				  	9 | 
	  			  	kata st. žákyně | 
  	  			  	3 | 
				
	| Daniela | 
				  	Londýnová | 
				  	9 | 
	  			  	kata st. žákyně | 
  	  			  	3 | 
				
	| Daniela | 
				  	Londýnová | 
				  	1 | 
	  			  	kumite ml. žákyně (10-11) +35kg | 
  	  			  	24 | 
				
	| Daniela | 
				  	Londýnová | 
				  	3 | 
	  			  	kata ml. žákyně (10-11) | 
  	  			  	8 | 
				
	| Valérie | 
				  	Londýnová | 
				  	9 | 
	  			  	kata dorostenky | 
  	  			  	8 | 
				
	| Barbora | 
				  	Masařová | 
				  	9 | 
	  			  	kata juniorky | 
  	  			  	8 | 
				
	| Barbora | 
				  	Masařová | 
				  	9 | 
	  			  	kata dorostenky | 
  	  			  	8 | 
				
	| Barbora | 
				  	Masařová | 
				  	5 | 
	  			  	kumite dorostenky (14-15) +55kg | 
  	  			  	5 | 
				
	| Mia | 
				  	Prátová | 
				  	9 | 
	  			  	kata st. žákyně | 
  	  			  	5 | 
				
	| Stella | 
				  	Prátová | 
				  	5 | 
	  			  	kata st. žákyně | 
  	  			  	5 | 
				
	| Mia | 
				  	Prátová | 
				  	2 | 
	  			  	kumite ml. žákyně (10-11) +35kg | 
  	  			  	16 | 
				
	| Mia | 
				  	Prátová | 
				  	2 | 
	  			  	kata ml. žákyně (10-11) | 
  	  			  	16 | 
				
	| Stella | 
				  	Prátová | 
				  	5 | 
	  			  	kata dorostenky | 
  	  			  	5 | 
				
	| Tereza | 
				  	Rumíšková | 
				  	9 | 
	  			  	kata st. žákyně | 
  	  			  	5 | 
				
	| Tereza | 
				  	Rumíšková | 
				  	7 | 
	  			  	kumite st. žákyně +45kg | 
  	  			  	3 | 
				
	| Tereza | 
				  	Rumíšková | 
				  	9 | 
	  			  	kata dorostenky | 
  	  			  	3 | 
				
	| Miroslava | 
				  	Schubertová | 
				  	5 | 
	  			  	kata ženy | 
  	  			  	5 | 
				
	| Miroslava | 
				  	Schubertová | 
				  	5 | 
	  			  	kumite ženy +60kg | 
  	  			  	5 | 
				
	| Ondřej | 
				  	Tichý | 
				  	9 | 
	  			  	kata dorostenci | 
  	  			  	5 | 
				
	| Ondřej | 
				  	Tichý | 
				  	9 | 
	  			  	kata junioři | 
  	  			  	5 | 
				
	| Ondřej | 
				  	Tichý | 
				  	7 | 
	  			  	kumite dorostenci (14-15) +60kg | 
  	  			  	3 | 
				
| Celkem:    | 455 |