Klub: NIDOSHINKAN Dojo, z.s.
Závody: Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022
| Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| Bruno | Čáslava | 5 | kumite junioři +76 kg | 8 |
| Veronika | Havlíčková | 7 | kata juniorky | 4 |
| Veronika | Havlíčková | 5 | kumite juniorky (16-17) +59kg | 8 |
| Natálie | Malafová | 9 | kumite dorostenky -54 kg | 8 |
| Natálie | Malafová | 2 | kata dorostenky | 32 |
| Adam | Raušer | 2 | kata dorostenci | 32 |
| Dominika | Šabová | 3 | kata ženy | 16 |
| Aneta | Šabová | 3 | kumite ženy -61 kg | 16 |
| Dominika | Šabová | 5 | kumite ženy -68 kg | 8 |
| Matteo | Tamborlani | 1 | kata muži | 48 |
| Celkem: | 180 | |||

EN
FR
TR
DE
JP
CN
