Klub: NIDOSHINKAN Dojo, z.s.
Závody: OBI Open 2009
| Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| Veronika | Kopečná | 3 | kumite dorostenky -47 kg | 4 |
| Veronika | Kopečná | 1 | kata dorostenky | 12 |
| Aneta | Šabová | 3 | kumite ml. žákyně +35kg | 4 |
| Aneta | Šabová | 3 | kata ml. žákyně (7-11) | 4 |
| Celkem: | 24 | |||

EN
FR
TR
DE
JP
CN
