Klub: Karate klub LICHNICE, z.s.
Závody: NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo
| Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| KK Lichnice | 5 | kumite team junioři (16-17) | 6 | |
| Blade-Ahran | Paterson | 7 | kumite muži U21 -68kg | 3 |
| Tomáš | Pleva | 1 | kumite junioři +76 kg | 36 |
| Petr | Urbanec | 1 | kumite muži U21 +78kg | 36 |
| Celkem: | 81 | |||

EN
FR
TR
DE
JP
CN
