| Jméno | 
			 Příjmení/Team | 
			 Pozice | 
			 Kategorie | 
			 Bodů | 
	| Matyáš | 
				  	Houska | 
				  	1 | 
	  			  	kata ml. žáci (9 let) 8.-7.kyu | 
  	  			  	24 | 
				
	| Nikola | 
				  	Jůzová | 
				  	1 | 
	  			  	kata juniorky | 
  	  			  	24 | 
				
	| Veronika | 
				  	Jůzová | 
				  	1 | 
	  			  	kata dorostenky | 
  	  			  	24 | 
				
	| Nikola | 
				  	Jůzová | 
				  	1 | 
	  			  	kata ženy U21 | 
  	  			  	24 | 
				
	| Anička | 
				  	Kolaříková | 
				  	1 | 
	  			  	kata ml. žákyně (8 let) 8.-7.kyu | 
  	  			  	24 | 
				
	| Tomáš | 
				  	Kouba | 
				  	1 | 
	  			  	kata dorostenci | 
  	  			  	24 | 
				
	| Emma | 
				  	Kušková | 
				  	1 | 
	  			  	kata st. žákyně | 
  	  			  	24 | 
				
	| Adam | 
				  	Pešek | 
				  	1 | 
	  			  	kata muži U21 | 
  	  			  	24 | 
				
	| Marek | 
				  	Rendla | 
				  	1 | 
	  			  	kata junioři | 
  	  			  	24 | 
				
	| Marek | 
				  	Rendla | 
				  	2 | 
	  			  	kata muži U21 | 
  	  			  	16 | 
				
	| Filip | 
				  	Smutný | 
				  	1 | 
	  			  	kata st. žáci | 
  	  			  	24 | 
				
	| Tomáš | 
				  	Smutný | 
				  	3 | 
	  			  	kata st. žáci (12-13) 8. a 7.kyu | 
  	  			  	8 | 
				
	| Jan | 
				  	Stránský | 
				  	2 | 
	  			  	kata ml. žáci (9 let) 8.-7.kyu | 
  	  			  	16 | 
				
	| Barbora | 
				  	Veselá | 
				  	1 | 
	  			  	kata dorostenky (14-15) 8.-7.kyu | 
  	  			  	24 | 
				
| Celkem:    | 304 |