| Jméno | 
			 Příjmení/Team | 
			 Pozice | 
			 Kategorie | 
			 Bodů | 
	| Dominik | 
				  	Banga | 
				  	3 | 
	  			  	kata žáci 12-14 let 8.-7.kyu | 
  	  			  	8 | 
				
	| Jakub | 
				  	Chába | 
				  	5 | 
	  			  	kata ml. žáci (7-11) 8. a 7.kyu | 
  	  			  	4 | 
				
	| Nikola | 
				  	Jůzová | 
				  	1 | 
	  			  	kata dorostenky | 
  	  			  	24 | 
				
	| Veronika | 
				  	Jůzová | 
				  	3 | 
	  			  	kata st. žákyně | 
  	  			  	8 | 
				
	| Karel | 
				  	Karlík | 
				  	2 | 
	  			  	kata žáci 12-14 let 8.-7.kyu | 
  	  			  	16 | 
				
	| Matyáš | 
				  	Kloubek | 
				  	1 | 
	  			  	kata ml. žáci (10-11) | 
  	  			  	24 | 
				
	| Tomáš | 
				  	Kouba | 
				  	1 | 
	  			  	kata žáci 12-14 let 8.-7.kyu | 
  	  			  	24 | 
				
	| Jakub | 
				  	Krausz | 
				  	5 | 
	  			  	kata ml. žáci (7-11) 8. a 7.kyu | 
  	  			  	4 | 
				
	| Emma | 
				  	Kušková | 
				  	2 | 
	  			  	kata ml. žákyně (10-11) | 
  	  			  	16 | 
				
	| Adam | 
				  	Pešek | 
				  	1 | 
	  			  	kata muži | 
  	  			  	24 | 
				
	| Marek | 
				  	Rendla | 
				  	2 | 
	  			  	kata dorostenci | 
  	  			  	16 | 
				
	| Filip | 
				  	Smutný | 
				  	2 | 
	  			  	kata ml. žáci (10-11) | 
  	  			  	16 | 
				
| Celkem:    | 184 |