Klub: GRYF z.s.
Závody: NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo
| Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů | 
|---|---|---|---|---|
| GRYF Liberec | 3 | kata team dorostenci + junioři (14-17) | 12 | |
| Ondřej | Blín | 15 | kata muži | 12 | 
| Marek | Boura | 5 | kumite dorostenci -70 kg | 6 | 
| Lukáš | Cyprián | 3 | kumite junioři +76 kg | 12 | 
| Marek | Frinta | 5 | kumite dorostenci -52 kg | 6 | 
| Václav | Chudoba | 7 | kumite junioři +76 kg | 3 | 
| Matěj | Říha | 1 | kata muži | 36 | 
| Matěj | Říha | 1 | kata muži U21 | 36 | 
| Jan | Thoma | 5 | kumite junioři +76 kg | 6 | 
| Jan | Thoma | 15 | kata junioři | 6 | 
| David | Vedral | 11 | kata dorostenci | 6 | 
| Celkem: | 141 | |||

 EN
 EN FR
 FR TR
 TR DE
 DE JP
 JP CN
 CN

 
  Login
				  Login