Klub: Karate SVČ Amos Český Těšín
Závody: NP žactva a dorostu 2014 - 3.kolo
| Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| Karate DDM Český Těšín | 2 | kata team žákyně (7-13) | 24 | |
| Dominika | Calábrová | 3 | kumite dívky U10 +30 kg | 12 |
| Dominika | Calábrová | 3 | kata dívky U10 | 12 |
| Adéla | Kelnerová | 3 | kumite dorostenky (14-15) +54kg | 12 |
| Matěj | Petroš | 7 | kata st. žáci | 3 |
| Andrea | Švrčková | 7 | kata ml. žákyně (10-11) | 3 |
| Celkem: | 66 | |||

EN
FR
TR
DE
JP
CN
