Klub: PSC Olimpiysky
Závody: North Bohemia 2012
| Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| Alkhas | Alkhasov | 1 | kumite chlapci U10 -27 kg | 36 |
| Abdula Zade | Atakishi | 2 | kumite st. žáci -52kg | 24 |
| Daniyal | Bulatov | 2 | kumite st. žáci -39kg | 24 |
| Gasan | Bulatov | 3 | kumite st. žáci -52kg | 12 |
| Magomed | Magomedov | 1 | kumite chlapci U10 +32 kg | 36 |
| Shamil | Nasrudinov | 1 | kumite Masters muži (+40 let) | 36 |
| Asadula | Rustamov | 1 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 36 |
| Magomed | Shamsudinov | 2 | kumite Masters muži (+40 let) | 24 |
| Celkem: | 228 | |||

EN
FR
TR
DE
JP
CN
