Klub: Finland
Závody: Budo Nord Open 2007
| Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| A. | Boren | 2 | kumite ml. žáci (11 let) +40kg | 16 |
| S. | Boren | 3 | kata ml. žáci (8 let) | 8 |
| Nea | Mänty | 2 | kata dívky U12 | 16 |
| Sade-Maria | Pirttinen | 3 | kumite juniorky (16-17) BRH | 8 |
| Sade-Maria | Pirttinen | 3 | kumite juniorky (16-17) +55kg | 8 |
| Celkem: | 56 | |||

EN
FR
TR
DE
JP
CN
