Klub: England
Závody: ME dorostu a juniorů 2009
| Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| Hannah | Baker | 2 | kumite dorostenky (14-15) +54kg | 200 |
| A. | Clements | 7 | kumite dorostenci -70 kg | 25 |
| Chloe | Cooper | 5 | kumite dorostenky -47 kg | 50 |
| Harley | Del-Rio | 5 | kumite dorostenci -63 kg | 50 |
| Jack | Dixon | 3 | kata junioři | 100 |
| Alice | Goudie | 2 | kumite juniorky -59 kg | 200 |
| Ryan | Jay | 1 | kumite dorostenci -57 kg | 300 |
| Jay | Kirton | 3 | kumite junioři (16-17) -55kg | 100 |
| C. | Platts | 7 | kumite juniorky (16-17) +59kg | 25 |
| Celkem: | 1050 | |||

EN
FR
TR
DE
JP
CN
