クラブとその成績 :
| 日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2008 | Czech Grand Prix 2008 | 1 | 16 | ||||
| 14.06.2008 | Czech University Championships 2008 | 2 | 8 | ||||
| 22.03.2008 | Grand Prix Hradec Králové 2008 | 1 | 6 | ||||
| 01.03.2008 | Harasuto Cup 2008 | 1 | 2 | 48 | |||
| 28.04.2007 | Grand Prix Hradec Králové 2007 | 3 | 1 | 3 | 84 | ||
| Sum: | 162 | ||||||
CZ
EN
FR
TR
DE
CN